三清儀器防潮箱氮?dú)夤裱颖Mǚ?wù)
在環(huán)境的因素下,對(duì)電子產(chǎn)品存儲(chǔ)的要求濕度越來(lái)越高。
濕度范圍可選:
A:20%-60%RH-----------中濕度(可調(diào)節(jié))
B:10%-20%RH-----------低濕度(可調(diào)節(jié))
C:1%-10%RH-------------超低濕度(全自動(dòng))
濕度范圍也越來(lái)越廣泛:參考如下:
相對(duì)濕度 Relative Humidity | 保管適濕范例 Suitable storage of items |
60%-50% | 書(shū)、古董、古書(shū)、紙、復(fù)印紙文件等 Paintings, antiques, paper money, old books, Fax paper, copy paper |
50%-40% | 照相機(jī)、攝像機(jī)、鏡頭、顯微鏡、放大鏡、望遠(yuǎn)鏡、磁帶、磁(光)碟、記錄帶、菲林、正負(fù)底片、樂(lè)器、郵票、毛皮、中藥材、茶葉、咖啡、香煙等 Camera, video cameras, lenses, microscopes, endoscopes, binoculars, magnetic tape, disks , records, film, negatives, positive film, musical instrument, stamps, furs, medicinal materials, tea , coffee, cigarette etc. |
40%-20% | 精密五金模具、測(cè)量?jī)x器、電子零件、主機(jī)板、金屬粉末、半導(dǎo)體、制藥原材料等 Precision dies, measurement instruments, all electronic parts, pc boards, metallic powders, semiconductors, medical supplies etc. |
20%或以下 | 試樣、標(biāo)準(zhǔn)量具、種子、花粉、球根等 Sample, standard measuring tool, seeds, pollen, seedlings etc. |
10%~20% | 電子元器件、IC、BGA等 |
10%或以下 | 對(duì)濕度特別敏感的物料,如要求較高的IC、BGA等 |
電話
微信掃一掃